SKEIT-31型 物(wù)联网技术应用(yòng)实训系统(工程型)
所属类别:物(wù)联网系列
·设备外观
·设计简述
实训系统提供了物(wù)联网技术在多(duō)个领域的典型应用(yòng)案例,涵盖USN、WSN、射频识别、传感器、嵌入式ARM、无線(xiàn)通信、互联网等技术;系统紧密结合物(wù)联网专业发展,实现GPRS网络、Internet网络、WiFi网络、ZIGBEE无線(xiàn)传感网络、RS485、CAN有(yǒu)線(xiàn)网络等多(duō)网络融合,实现物(wù)物(wù)互联;系统充分(fēn)體(tǐ)现物(wù)联网的感知层、网络层和应用(yòng)层三个层次特征。适用(yòng)于实践技能(néng)教學(xué)、项目实训、毕业设计、师生技能(néng)比赛。·主要参数
1.工作電(diàn)源:三相四線(xiàn)AC380V±10% 50Hz;2.工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m;
3.装置容量:≤2.0KVA;
4.外形尺寸:3200mm×600mm×1900mm;
5.安全保护:具有(yǒu)接地、漏電(diàn)压、漏電(diàn)流保护,安全指标符合國(guó)家标准。
·组成及功能(néng)
1. 感知节点单元序号 | 名称 | 配置内容 |
1 | 物(wù)联网环境监测系统 | 温湿度传感器感知节点、烟雾感知节点、可(kě)燃气體(tǐ)感知节点;通过节点控制器与ZIGBEE无線(xiàn)节点通信 |
2 | 物(wù)联网遠(yuǎn)程抄表系统 | 智能(néng)電(diàn)表,RS485总線(xiàn)接口智能(néng)燃气表,采用(yòng)吹风机模拟燃气使用(yòng)状态 |
3 | 物(wù)联网家居安防系统(检测终端) | 红外栅栏、吸顶式红外移动探头、紧急按钮、震动探测器、门磁、水浸探测器;通过节点控制器与ZIGBEE无線(xiàn)节点通信 |
4 | 物(wù)联网智能(néng)電(diàn)器控制系统 | 红外遥控接收节点,与其他(tā)模块联动后,可(kě)使用(yòng)红外遥控器对所有(yǒu)智能(néng)電(diàn)器进行遥控控制 |
5 | ZIGBEE无線(xiàn)节点 | 负责各感知节点与嵌入式网关的无線(xiàn)通信,支持CAN总線(xiàn)接口、串口(TTL、232),带有(yǒu)板载蜂鸣器、電(diàn)源指示、工作指示、通信指示以及信号强度指示 |
6 | 总線(xiàn)接口 | 支持CAN总線(xiàn)、RS485总線(xiàn)、RS232有(yǒu)線(xiàn)网络通信 |
序号 | 名称 | 配置内容 |
1 | 嵌入式网关 | 采用(yòng)嵌入式ARM处理(lǐ)器设计的网关控制器;7英寸真彩TFT显示屏,支持触摸手写操作;支持電(diàn)源转换、CAN总線(xiàn)接口、RS485总線(xiàn)接口和音频接口的接口模块;4通道USB-HUB模块;双声道立體(tǐ)声音频功放模块 |
2 | 无線(xiàn)网络系统 | 符合802.11g/b协议的 TP-LINK无線(xiàn)WiFi网卡;GPRS/GSM模块;ZIGBEE无線(xiàn)协调器 |
3 | 物(wù)联网智能(néng)電(diàn)力监测系统 | 支持家用(yòng)電(diàn)器的自动控制,采用(yòng)工业级抗干扰芯片;用(yòng)于监测带電(diàn)负载的即时電(diàn)压、電(diàn)流、功率、用(yòng)電(diàn)量的监测,可(kě)以分(fēn)别显示功率、功率因数、電(diàn)压、電(diàn)流、用(yòng)電(diàn)时间和用(yòng)電(diàn)量;同时支持指针式電(diàn)压表(250V)、電(diàn)流表(2.5A)、電(diàn)能(néng)表(1.0kW)指示 |
4 | 物(wù)联网视频监控系统 | 集成网络和WEB服務(wù)功能(néng),可(kě)以把摄制的音、视频通过网络传送到任何地方,通过web浏览器就可(kě)随时访问现场视频,支持802.11b/g协议,内置WiFi模块,支持移动侦测功能(néng) |
5 | 总線(xiàn)接口 | 支持CAN总線(xiàn)、RS485总線(xiàn)、RS232有(yǒu)線(xiàn)网络通信 |
序号 | 名称 | 配置内容 |
1 | 物(wù)联网家居安防系统(执行终端) | 风扇,声光报警器、控制器以及ZIGBEE无線(xiàn)节点模块;该系统通过无線(xiàn)ZIGBEE方式与嵌入式网关通信,安防执行终端可(kě)与安防检测终端进行联动 |
2 | 物(wù)联网智能(néng)電(diàn)器控制系统(智能(néng)对象) | 電(diàn)动窗帘可(kě)实现本地控制、手持终端控制、红外遥控控制、遠(yuǎn)程网络控制;情景灯可(kě)实现节能(néng)灯控制、有(yǒu)级调光灯控制以及无線(xiàn)调光灯控制,支持本地控制、红外遥控控制、遠(yuǎn)程GPRS控制、遠(yuǎn)程网络控制 |
3 | 物(wù)联网对讲门禁系统 | 由单元门口机(室外主机)、用(yòng)户室内可(kě)视分(fēn)机、联网器和電(diàn)控门4部分(fēn)组成 |
4 | 总線(xiàn)接口 | 支持CAN总線(xiàn)、RS485总線(xiàn)、RS232有(yǒu)線(xiàn)网络通信 |
序号 | 名称 | 配置内容 |
1 | 工业级平板電(diàn)脑 | 英特尔Atom(凌动)N270处理(lǐ)器;1GB(金士顿 DDR2 800MHz)内存;4个USB2.0、6个串口、1个并口、2个RJ45、1个PCI插槽、1个VGA接口、1个音频输出接口、1个音频输入接口 |
2 | 以太网交换机 | 16个10/100/1000M自适应RJ45端口,支持端口自动翻转功能(néng) |
3 | 无線(xiàn)路由器 | 符合IEEE802.11g标准;内置4个交换端口;可(kě)对系统、DHCP服務(wù)器、虚拟服務(wù)器、DMZ主机、防火墙、上网权限、静态路由表、UPnP等进行管理(lǐ) |
4 | 总線(xiàn)接口 | 支持CAN总線(xiàn)、RS485总線(xiàn)、RS232有(yǒu)線(xiàn)网络通信 |
·实训项目
1.单片机开发环境实训2.智能(néng)窗帘节点实训
3.情景灯节点实训
4.红外遥控器节点实训
5.环境检测节点实训
6.Zigbee无線(xiàn)通信实训
7.嵌入式基础程序开发实训
8.嵌入式Linux应用(yòng)程序开发实训
9.WiFi无線(xiàn)通信实训
10.GPRS/GSM通讯实训
11.定时器插座实训
12.智能(néng)仪表实训
13.对讲门禁系统实训
14.无線(xiàn)WiFi摄像头实训
15.环境监测系统综合实训
16.家居安防系统综合实训
17.智能(néng)家電(diàn)系统综合实训
18.遠(yuǎn)程抄表系统综合实训
19.手机监控系统综合实训