SKEIT-12型 无線(xiàn)传感器网络教學(xué)实验装置
所属类别:物(wù)联网系列
·设备外观
·设计简述
无線(xiàn)传感器网络教學(xué)实验箱是基于无線(xiàn)传感器网络和以太网技术发展,适应新(xīn)技术培养人才的需要而开发的产品,采用(yòng)模块化设计,兼顾工业控制需求,全部采用(yòng)工业标准设计与选型,通过本装置的學(xué)习,可(kě)让學(xué)生掌握ZigBee网路、以太网系统的构建,熟悉各种传感器结构与测量原理(lǐ)等,可(kě)作為(wèi)通信工程、電(diàn)子信息、机械、自动化和仪器等专业的教學(xué)实训装置。·主要参数
1.工作電(diàn)源:单相三線(xiàn)AC220V±10% 50Hz;2.工作环境:温度-10℃~+40℃ 相对湿度<85%(25℃) 海拔<4000m;
3.装机容量:≤0.5KVA;
4.外形尺寸:460mm×350mm×200mm。
·组成及功能(néng)
实验箱由1套综合控制单元、8套传感器节点、電(diàn)源模块、网关模块和下位机软件、上位机软件等组成。实验箱采用(yòng)底板加子模块的结构,舍去常规的分(fēn)散模块结构,子模块既可(kě)以采用(yòng)系统電(diàn)源,也可(kě)以采用(yòng)電(diàn)池供電(diàn)。子模块传感器与底板分(fēn)离,这样可(kě)以自主添加不同的传感器,子模块自带USB下载口。具體(tǐ)配置如下:1.综合控制单元的配置如下表:
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 核心主板:Samsung S3C6410处理(lǐ)器,ARM1176JZF-S内核,主频533MHz/667MHz; 标配256M字节DDR内存; 2G Byte NAND Flash,采用(yòng)4位纠错技术,确保信息存储安全可(kě)靠;支持5V電(diàn)压供電(diàn);4个绿色LED灯;采用(yòng)进口高质量板对板接插件,确保長(cháng)期运行可(kě)靠性, 核心板引出脚多(duō)达320个。 | 1套 | |
2 | 复位按键:采用(yòng)专用(yòng)芯片进行复位,稳定可(kě)靠 | 1个 | |
3 | 串口:4个,其中2个為(wèi)DB9接口 | 1个 | |
4 | RS485接口 | 1个 | |
5 | 网口:100M网口,采用(yòng)DM9000AE,带联接和传输指示灯; | 1个 | |
6 | CAN接口 | 1个 | |
7 | USB接口:一个 USB HOST 插口,支持 USB1.1 协议,使用(yòng)侧插 USB A 型接口; 一个 USB Slave 接口,支持 USB 2.0 协议,使用(yòng)mini-USB AB型接口; | 1个 | |
8 | WIFI接口 | 1个 | |
9 | 音频接口:一路立體(tǐ)声音频输出接口可(kě)接耳机;另一路音频输入可(kě)接麦克风; | 1个 | |
10 | VGA:支持800x600分(fēn)辨率 | 1个 | |
11 | TV输出接口 | 2个 | |
12 | CMOS摄像头接口:支持ITU-R BT601/656 8位模式,使用(yòng)10X2插针连接器 | 1个 | |
13 | 红外接收头 | 1个 | |
14 | 辅助资源:一个温度传感器 ,六个用(yòng)户按键 ,四个LED ,一个蜂鸣器 | 1套 | |
15 | 普通接口单元:1路DA(PWM)、8路AD、10路IO、1路SPI、JTAG接口 | 1个 | |
16 | 显示器:7寸液晶触摸屏 | 1个 | |
17 | GPS模块 | 1套 | |
18 | GPRS模块 | 1套 | |
19 | 摄像头模块 | 1个 | |
20 | WIFI模块 | 1个 | |
21 | 仿真器 | 1套 |
序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
1 | C2530核心模块 | 8套 | |
2 | USB接口与调试接口 | 8套 | |
3 | 温湿度传感器 | 4个 | |
4 | 光照度传感器 | 1个 | |
5 | 超声波传感器模块 | 1个 | |
6 | 酒精传感器模块 | 1个 | |
7 | 霍尔传感器模块 | 1个 | |
8 | 振动传感器 | 1个 | |
9 | 人體(tǐ)热释電(diàn)传感器 | 1个 |
3.電(diàn)源模块配置如下表:
序号 | 名 称 | 数量 | 备注 |
1 | +5V/1A的電(diàn)源1路,具有(yǒu)短路自动保护功能(néng) | 1套 |
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 无線(xiàn)传感器多(duō)网络开发平台(含无線(xiàn)网关) | 1套 | |
2 | 下位机ARM基础实验软件光盘(WINCE、LIUNX、Android) | 1套 | |
3 | ZigBee实验软件光盘(带路由协议) | 1套 | |
4 | 实验指导书(使用(yòng)手册) | 1份 | |
5 | 网络交换机 | 1台 | |
6 | 网線(xiàn)(80cm) | 1根 | |
7 | ARM仿真器 | 1套 | |
8 | ZigBee芯片仿真器 | 1套 | |
9 | USB線(xiàn)(RS232線(xiàn)(80cm)) | 1根 |
·实训项目
(一)CC2530基础实验1.CC2530开发系统的搭建与认识(IAR快速入门)
2.LED闪烁灯实验
3.定时器实验
4.看门狗实验
5.外部中断实验
6.串口通信实验
7.系统睡眠与唤醒实验
8.AD采样内部温度实验
(二)射频实验
1.点对点通信测试
2.无線(xiàn)射频广播实验
3.RSSI 采集实验
4.信道扫描实验
5.无線(xiàn)数据传输控制实验
(三)传感器实验
1.温湿度传感器实验
2.气體(tǐ)传感器实验
3.超声波传感器实验
4.人體(tǐ)红外传感器实验
5.光照度传感器实验
6.振动传感器实验
(四)Z-stack协议实验
1.ZStack 协议栈介绍
2.多(duō)点自组网实验
3.信息广播、组播实验
4.网络拓扑选择实验
5.ZigBee 协议分(fēn)析实验
6.ZigBee 协议绑定实验
(五)ARM基础实验:
1.ARM开发系统的搭建与认识